| Rank | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | China | 24,153,000 |
| 2 | Beijing | China | 18,590,000 |
| 3 | Karachi | Pakistan | 18,000,000 |
| 4 | Istanbul | Turkey | 14,657,000 |
| 5 | Dhaka | Bangladesh | 14,543,000 |
| 6 | Tokyo | Japan | 13,617,000 |
| 7 | Moscow | Russia | 13,197,596 |
| 8 | Manila | Philippines | 12,877,000 |
| 9 | Tianjin | China | 12,784,000 |
| 10 | Mumbai | India | 12,400,000 |
No comments:
Post a Comment